| 10 | E3Квартира № 10861,02 м²№ 108Свободна2-комн.61,02 м²7 259 549 ₽E3E3Квартира № 11059,20 м²№ 110Свободна2-комн.59,20 м²6 983 824 ₽E2E2E2Квартира № 11339,95 м²№ 113Свободна1-комн.39,95 м²5 112 402 ₽E2Квартира № 11440,03 м²№ 114Свободна1-комн.40,03 м²5 122 639 ₽E2Квартира № 11531,85 м²№ 115Свободна1-комн.31,85 м²4 139 545 ₽E2Квартира № 11638,96 м²№ 116Свободна1-комн.38,96 м²4 907 791 ₽E3Квартира № 11761,15 м²№ 117Свободна2-комн.61,15 м²7 275 016 ₽E2E2Квартира № 11927,52 м²№ 119Свободна1-комн.27,52 м²3 962 054 ₽ |
|---|
| 9 | E3Квартира № 9661,10 м²№ 96Свободна2-комн.61,10 м²7 207 967 ₽E3Квартира № 9760,47 м²№ 97Свободна2-комн.60,47 м²7 194 116 ₽E3E2Квартира № 9940,08 м²№ 99Свободна1-комн.40,08 м²5 489 758 ₽E2Квартира № 10040,07 м²№ 100Свободна1-комн.40,07 м²5 087 688 ₽E2E2Квартира № 10240,09 м²№ 102Свободна1-комн.40,09 м²5 090 227 ₽E2E2Квартира № 10438,96 м²№ 104Свободна1-комн.38,96 м²4 868 831 ₽E3Квартира № 10561,19 м²№ 105Свободна2-комн.61,19 м²7 218 584 ₽E2Квартира № 10639,41 м²№ 106Свободна1-комн.39,41 м²5 003 888 ₽E2Квартира № 10727,56 м²№ 107Свободна1-комн.27,56 м²3 940 253 ₽ |
|---|
| 8 | E3Квартира № 8461,10 м²№ 84Свободна2-комн.61,10 м²7 818 967 ₽E3E3Квартира № 8659,29 м²№ 86Свободна2-комн.59,29 м²7 528 051 ₽E2Квартира № 8740,08 м²№ 87Свободна1-комн.40,08 м²5 489 758 ₽E2Квартира № 8840,07 м²№ 88Свободна1-комн.40,07 м²5 488 388 ₽E2E2E2Квартира № 9131,80 м²№ 91Свободна1-комн.31,80 м²4 419 246 ₽E2E3Квартира № 9361,19 м²№ 93Свободна2-комн.61,19 м²7 830 484 ₽E2E2 |
|---|
| 7 | E3Квартира № 7261,10 м²№ 72Свободна2-комн.61,10 м²7 207 967 ₽E3Квартира № 7360,47 м²№ 73Свободна2-комн.60,47 м²7 194 116 ₽E3Квартира № 7459,29 м²№ 74Свободна2-комн.59,29 м²6 935 151 ₽E2Квартира № 7540,08 м²№ 75Свободна1-комн.40,08 м²5 489 758 ₽E2Квартира № 7640,07 м²№ 76Свободна1-комн.40,07 м²5 087 688 ₽E2Квартира № 7739,95 м²№ 77Свободна1-комн.39,95 м²5 072 452 ₽E2Квартира № 7840,09 м²№ 78Свободна1-комн.40,09 м²5 090 227 ₽E2Квартира № 7931,80 м²№ 79Свободна1-комн.31,80 м²4 101 246 ₽E2Квартира № 8038,96 м²№ 80Свободна1-комн.38,96 м²4 868 831 ₽E3Квартира № 8161,19 м²№ 81Свободна2-комн.61,19 м²7 218 584 ₽E2E2 |
|---|
| 6 | E3Квартира № 6061,10 м²№ 60Свободна2-комн.61,10 м²7 207 967 ₽E3Квартира № 6160,47 м²№ 61Свободна2-комн.60,47 м²7 194 116 ₽E3E2Квартира № 6340,08 м²№ 63Свободна1-комн.40,08 м²5 489 758 ₽E2E2Квартира № 6539,95 м²№ 65Свободна1-комн.39,95 м²5 072 452 ₽E2E2E2Квартира № 6838,96 м²№ 68Свободна1-комн.38,96 м²4 868 831 ₽E3Квартира № 6961,19 м²№ 69Свободна2-комн.61,19 м²7 218 584 ₽E2E2 |
|---|
| 5 | E3E3Квартира № 4960,51 м²№ 49Свободна2-комн.60,51 м²7 198 875 ₽E3Квартира № 5059,47 м²№ 50Свободна2-комн.59,47 м²6 956 206 ₽E2E2Квартира № 5240,09 м²№ 52Свободна1-комн.40,09 м²5 090 227 ₽E2Квартира № 5339,97 м²№ 53Свободна1-комн.39,97 м²5 074 991 ₽E2Квартира № 5440,09 м²№ 54Свободна1-комн.40,09 м²5 090 227 ₽E2E2E3Квартира № 5761,21 м²№ 57Свободна2-комн.61,21 м²7 220 944 ₽E2Квартира № 5839,43 м²№ 58Свободна1-комн.39,43 м²5 006 427 ₽E2 |
|---|
| 4 | |
|---|
| 3 | E3Квартира № 2461,14 м²№ 24Свободна2-комн.61,14 м²7 762 946 ₽E3Квартира № 2560,51 м²№ 25Свободна2-комн.60,51 м²7 743 465 ₽E3Квартира № 2659,47 м²№ 26Свободна2-комн.59,47 м²7 491 436 ₽E2E2E2Квартира № 2939,97 м²№ 29Свободна1-комн.39,97 м²5 434 721 ₽E2E2E2Квартира № 3239,45 м²№ 32Свободна1-комн.39,45 м²5 285 117 ₽E3E2E2 |
|---|
| 2 | E3Квартира № 1261,14 м²№ 12Свободна2-комн.61,14 м²7 151 546 ₽E3E3Квартира № 1459,47 м²№ 14Свободна2-комн.59,47 м²6 896 736 ₽E2Квартира № 1540,24 м²№ 15Свободна1-комн.40,24 м²5 471 433 ₽E2E2Квартира № 1739,97 м²№ 17Свободна1-комн.39,97 м²5 035 021 ₽E2E2E2Квартира № 2039,45 м²№ 20Свободна1-комн.39,45 м²4 890 617 ₽E3Квартира № 2161,21 м²№ 21Свободна2-комн.61,21 м²7 159 734 ₽E2E2 |
|---|
| 1 | E2Квартира № 160,36 м²№ 1Свободна1-комн.60,36 м²6 108 081 ₽E3Квартира № 2107,32 м²№ 2Свободна2-комн.107,32 м²7 816 219 ₽E3Квартира № 392,08 м²№ 3Свободна2-комн.92,08 м²7 459 153 ₽E2Квартира № 454,93 м²№ 4Свободна1-комн.54,93 м²5 357 615 ₽E2Квартира № 554,40 м²№ 5Свободна1-комн.54,40 м²5 335 109 ₽E2Квартира № 653,20 м²№ 6Свободна1-комн.53,20 м²5 315 990 ₽E2Квартира № 744,41 м²№ 7Свободна1-комн.44,41 м²4 323 447 ₽E2Квартира № 852,32 м²№ 8Свободна1-комн.52,32 м²5 242 984 ₽E3Квартира № 984,08 м²№ 9Свободна2-комн.84,08 м²7 568 156 ₽E2E2Квартира № 1140,36 м²№ 11Свободна1-комн.40,36 м²3 933 334 ₽ |
|---|